KIL Supporterklubb
https://kilsk.com/forum/new/phpBB3/

Tippekonkurransen - KIL 2010
https://kilsk.com/forum/new/phpBB3/viewtopic.php?f=8&t=3822
Page 3 of 3

Author:  mikeb [ 29 Oct 2010, 10:34 ]
Post subject:  Re: Tippekonkurransen - KIL 2010

Er ikke atomvinter med i toppen her vært år? I tilegg så briljerte han vel i diverse tippekonk. på Norsk Tipping.
Gidder du sende meg forslag til ukas lottorekke ;) :lol:

Author:  atomvinter [ 30 Oct 2010, 02:17 ]
Post subject:  Re: Tippekonkurransen - KIL 2010

mikeb wrote:
Er ikke atomvinter med i toppen her vært år? I tilegg så briljerte han vel i diverse tippekonk. på Norsk Tipping.
Gidder du sende meg forslag til ukas lottorekke ;) :lol:

vant sesongkort her for et par år siden, men tar ingenting på forskudd i årets oppgjør....
Ellers går det ikke så bra på Tippeligamesteren i år som i fjor..... men Premier League-mesteren virker lovende så langt :-)
Lottorekka til helga: 3-11-15-27-29-20-34 ;-)

Author:  Jardar [ 02 Nov 2010, 11:06 ]
Post subject:  Re: Tippekonkurransen - KIL 2010

KIL – RBK 0 – 0 U

1 poeng:
Roll.

2 poeng:
Ingen!

Sammenlagt:
atomvinter : ( 1 + 1 + 1 + 1 + 0 + 0 + 1 + 1 + 0 + 0 + 0 + 1 + 1 + 0 + 0 + 2 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 2 + 1 + 1 + 1 + 2 + 1 + 2 + 0 ) =21 p
Farbror Frej : ( 1 + 1 + 1 + 1 + 0 + 0 + 1 + 1 + 0 + 0 + 1 + 1 + 0 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 2 + 1 + 2 + 1 + 0 + 1 + 0 ) =20 p
Strange : ( 0 + 0 + 1 + 1 + 1 + 0 + 1 + 1 + 0 + 1 + 1 + 0 + 1 + 2 + 0 + 1 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 2 + 2 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0 ) =20 p
ThMini_0 : ( 1 + 2 + 1 + 2 + 1 + 0 + 1 + 1 + 0 + 1 + 0 + 1 + 1 + 2 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 1 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 ) =18 p
atomsommer : ( 1 + 1 + 1 + 2 + 1 + 0 + 1 + 0 + 0 + 2 + 0 + 1 + 1 + 1 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 1 + 1 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 ) =18 p
gonzo99 : ( 0 + 1 + 2 + 0 + 2 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 1 + 1 + 0 + 0 + 0 + 2 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 2 + 0 + 1 + 0 + 2 + 0 ) =17 p
Roller : ( 0 + 0 + 0 + 1 + 1 + 0 + 0 + 1 + 0 + 2 + 0 + 0 + 1 + 2 + 1 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0 + 1 + 0 ) =16 p
1892 : ( 1 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 + 0 + 2 + 0 + 1 + 0 ) =14 p
A4Tech : ( 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 1 + 1 + 1 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 + 0 + 1 + 2 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 1 + 0 + 1 + 1 + 1 + 0 ) =14 p
Brandt : ( 0 + 0 + 1 + 2 + 0 + 0 + 1 + 1 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0 + 2 + 0 ) =14 p
Pigga : ( 0 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 + 2 + 0 + 0 + 1 + 0 + 1 + 2 + 1 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 2 + 0 ) =13 p
Freddien : ( 2 + 2 + 2 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 2 + 1 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 ) =11 p
WTFimNasreen : ( 1 + 0 + 1 + 0 + 0 + 1 + 1 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 1 + 0 + 1 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 ) =11 p
Jardar : ( 0 + 0 + 1 + 1 + 1 + 0 + 0 + 0 + 1 + 1 + 0 + 2 + 1 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 ) =11 p
mikeb : ( 0 + 0 + 2 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 1 + 1 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 1 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 2 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 ) =11 p
Munka : ( 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 1 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 1 + 1 + 2 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 ) =11 p
Roll : ( 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 + 0 + 1 + 2 + 2 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 1 ) =10 p
crispo : ( 0 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0 + 1 + 1 + 0 + 1 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 ) =8 p
Roger Freestone : ( 1 + 0 + 1 + 0 + 1 + 1 + 0 + 1 + 0 + 1 + 1 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 ) =8 p
Håvard Th : ( 0 + 0 + 1 + 0 + 2 + 0 + 0 + 2 + 1 + 0 + 1 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 ) =8 p
aaandreas : ( 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 1 + 1 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 ) =8 p
bergerud : ( 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 1 + 1 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 ) =8 p
Zambrotta : ( 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 1 + 0 + 2 + 1 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 ) =7 p
Røde sko : ( 1 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 1 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 ) =6 p
gogullik : ( 0 + 0 + 1 + 0 + 1 + 1 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 ) =5 p
Karlsen : ( 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 2 + 1 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 ) =5 p
radar : ( 0 + 0 + 0 + 0 + 2 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 ) =5 p
KIL-SMURF : ( 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 ) =5 p
Raggen : ( 0 + 0 + 0 + 1 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 ) =5 p
Joeman : ( 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 1 + 1 + 0 + 0 ) =5 p
Janko : ( 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 ) =4 p
ivo : ( 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 ) =4 p
HeiHei : ( 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 ) =4 p
Neil Lennon : ( 2 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 ) =3 p
David Justice : ( 0 + 0 + 1 + 0 + 2 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 ) =3 p
Mobro : ( 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 1 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 ) =3 p
blakset : ( 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 ) =3 p
Kiltilhengeren : ( 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 ) =3 p
Flensen : ( 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 ) =3 p
Sveino : ( 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 ) =3 p
Åmot : ( 1 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 ) =2 p
Jellybee : ( 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 ) =2 p
Erik B : ( 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 ) =2 p
goalgetter : ( 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 ) =2 p
Veivster : ( 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 ) =2 p
braatheen : ( 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 ) =2 p
borgen : ( 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 ) =2 p
Rød brigade : ( 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 ) =2 p
Zezza : ( 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 ) =1 p
Aarstad : ( 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 ) =1 p
kjellan : ( 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 ) =1 p
ManUtd : ( 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 ) =1 p
Hansen : ( 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 ) =1 p
Holmzinho : ( 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 ) =1 p
Knashaug : ( 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 ) =1 p
Innflytteren : ( 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 ) =1 p

Author:  Jardar [ 09 Nov 2010, 20:45 ]
Post subject:  Re: Tippekonkurransen - KIL 2010

Viking – KIL 3 – 1 H

1 poeng:
atomvinter, Strange, Pigga, Roll, Roller, gonzo99, Brandt, A4Tech, atomsommer,

2 poeng:
Farbror Frej


Da var det hele avgjort. I og med at Farbror dro i land to poeng i siste runde endte han og atomvinter likt på 22 poeng. Loddtrekning måtte derfor til og med som vitne hadde jeg medlemsnummer: 811 (Lone på 1år, da det er langt i mellom KIL-supportere oppi Østerdalen). Hvis noen har spørsmål om trekningen, kan disse stilles til Lone! ;)

Vinneren av loddtrekningen ble da "F" for Farbror Frej. Gratulerer så mye til både deg, atomvinter og Strange!

Jeg tar videre kontakt med vinnerne på PM.

Sammenlagt:
Farbror Frej : ( 1 + 1 + 1 + 1 + 0 + 0 + 1 + 1 + 0 + 0 + 1 + 1 + 0 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 2 + 1 + 2 + 1 + 0 + 1 + 0 + 2 )= 22 p
atomvinter : ( 1 + 1 + 1 + 1 + 0 + 0 + 1 + 1 + 0 + 0 + 0 + 1 + 1 + 0 + 0 + 2 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 2 + 1 + 1 + 1 + 2 + 1 + 2 + 0 + 1 )= 22 p
Strange : ( 0 + 0 + 1 + 1 + 1 + 0 + 1 + 1 + 0 + 1 + 1 + 0 + 1 + 2 + 0 + 1 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 2 + 2 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0 + 1 )= 21 p
atomsommer : ( 1 + 1 + 1 + 2 + 1 + 0 + 1 + 0 + 0 + 2 + 0 + 1 + 1 + 1 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 1 + 1 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 + 1 )= 19 p
ThMini_0 : ( 1 + 2 + 1 + 2 + 1 + 0 + 1 + 1 + 0 + 1 + 0 + 1 + 1 + 2 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 1 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 )= 18 p
gonzo99 : ( 0 + 1 + 2 + 0 + 2 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 1 + 1 + 0 + 0 + 0 + 2 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 2 + 0 + 1 + 0 + 2 + 0 + 1 )= 18 p
Roller : ( 0 + 0 + 0 + 1 + 1 + 0 + 0 + 1 + 0 + 2 + 0 + 0 + 1 + 2 + 1 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0 + 1 + 0 + 1 )= 17 p
A4Tech : ( 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 1 + 1 + 1 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 + 0 + 1 + 2 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 1 + 0 + 1 + 1 + 1 + 0 + 1 )= 15 p
Brandt : ( 0 + 0 + 1 + 2 + 0 + 0 + 1 + 1 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0 + 2 + 0 + 1 )= 15 p
1892 : ( 1 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 + 0 + 2 + 0 + 1 + 0 + 0 )= 14 p
Pigga : ( 0 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 + 2 + 0 + 0 + 1 + 0 + 1 + 2 + 1 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 2 + 0 + 1 )= 14 p
Freddien : ( 2 + 2 + 2 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 2 + 1 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 )= 11 p
WTFimNasreen : ( 1 + 0 + 1 + 0 + 0 + 1 + 1 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 1 + 0 + 1 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 )= 11 p
Jardar : ( 0 + 0 + 1 + 1 + 1 + 0 + 0 + 0 + 1 + 1 + 0 + 2 + 1 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 )= 11 p
mikeb : ( 0 + 0 + 2 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 1 + 1 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 1 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 2 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 )= 11 p
Munka : ( 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 1 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 1 + 1 + 2 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 )= 11 p
Roll : ( 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 + 0 + 1 + 2 + 2 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 1 + 1 )= 11 p
crispo : ( 0 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0 + 1 + 1 + 0 + 1 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 )= 8 p
Roger Freestone : ( 1 + 0 + 1 + 0 + 1 + 1 + 0 + 1 + 0 + 1 + 1 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 )= 8 p
Håvard Th : ( 0 + 0 + 1 + 0 + 2 + 0 + 0 + 2 + 1 + 0 + 1 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 )= 8 p
aaandreas : ( 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 1 + 1 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 )= 8 p
bergerud : ( 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 1 + 1 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 )= 8 p
Zambrotta : ( 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 1 + 0 + 2 + 1 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 )= 7 p
Røde sko : ( 1 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 1 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 )= 6 p
gogullik : ( 0 + 0 + 1 + 0 + 1 + 1 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 )= 5 p
Karlsen : ( 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 2 + 1 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 )= 5 p
radar : ( 0 + 0 + 0 + 0 + 2 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 )= 5 p
KIL-SMURF : ( 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 )= 5 p
Raggen : ( 0 + 0 + 0 + 1 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 )= 5 p
Joeman : ( 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 1 + 1 + 0 + 0 + 0 )= 5 p
Janko : ( 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 )= 4 p
ivo : ( 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 )= 4 p
HeiHei : ( 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 )= 4 p
Neil Lennon : ( 2 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 )= 3 p
David Justice : ( 0 + 0 + 1 + 0 + 2 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 )= 3 p
Mobro : ( 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 1 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 )= 3 p
blakset : ( 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 )= 3 p
Kiltilhengeren : ( 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 )= 3 p
Flensen : ( 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 )= 3 p
Sveino : ( 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 )= 3 p
Åmot : ( 1 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 )= 2 p
